Pistons vs Bullets
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 6, 2022 | 1:15 pm | Malden Neighborhood Basketball League | 2022 |
Pistons
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Dos Reis | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y. Kerany | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N. McGuffie | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B. Spoto | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. Johnson | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D. Obdeus | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. Augustin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Barnett | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Marcus Bailey
Bullets
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. Kilpatrick | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L. Guertin | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P Louis | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B. Lau | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Wright | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B Candeloro | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Melo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Mark Gagnon
Head Coach: Steve Wright
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 61 | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 6 |
| 24 | 9 |
| 45.8 | 66.7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |