Bullets vs Lakers
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 12, 2023 | 1:30 pm | Malden Neighborhood Basketball League | 2023 |
Bullets
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Guertin | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. Mijar | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | W. Dubois | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B. Biscan | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C. Wright | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | L. Wright | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | S. Son | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Mark Gagnon
Head Coach: Steve Wright
Lakers
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | G. Leon | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R. Correale | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Robinson | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | R. Laughton | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: ‘Beany’ T. Amos
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 60 | 28 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 22 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 11 | 6 |
| 36.4 | 66.7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |