Sixers vs Bullets
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 12, 2022 | 1:15 pm | Malden Neighborhood Basketball League | 2022 |
Sixers
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R. Dyer | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S. Cohen | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I. Tao | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G. Nommi | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M. Suleman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Y. Huynh | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | J. Geronimo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Chris Callinan
Bullets
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. Kilpatrick | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L. Guertin | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P Louis | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B. Lau | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Wright | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B Candeloro | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B. Biscan | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Mark Gagnon
Head Coach: Steve Wright
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 71 | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 2 |
| 20 | 5 |
| 55.0 | 40.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |