Sonics vs Sixers
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 5, 2022 | 2:30 pm | Malden Neighborhood Basketball League | 2022 |
Sonics
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Dorceena | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I. Normil | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O. Rodriguez | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A. Machmouchi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | R. Obdeus | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T. Aurelian | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Telusma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Keyshawn Dicks
Sixers
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R. Dyer | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S. Cohen | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I. Tao | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G. Nommi | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M. Suleman | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Y. Huynh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Chris Callinan
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 38 | 71 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 16 |
| 0 | 37.5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |